Samba
Nr. K L M O P Q R S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
132) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK 6 5 3 4 5 5 6 5 3 7 (30) 5 5
147) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 5 2 2 5 6 3 3 6 6 6 (20) 6 6
162) HUGO TRESSUM / MARTA RITSON 4 4 4 3 4 2 4 3 4 9 (32) 3 3
195) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 3 3 6 2 3 6 5 4 5 5 (15) 4 4
196) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
199) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / CAROLINA DELISA RIISA 2 6 5 6 2 4 2 2 2 5 2 2
Cha Cha Cha
Nr. K L M O P Q R S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
132) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK 6 4 4 5 4 4 6 6 3 5 (19) 6 11
147) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 5 2 2 3 5 2 3 5 6 5 3 9
162) HUGO TRESSUM / MARTA RITSON 4 5 3 2 6 3 4 4 4 7 (24) 4 7
195) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 3 3 6 4 3 5 5 3 5 5 (16) 5 9
196) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 8 1 2
199) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / CAROLINA DELISA RIISA 2 6 5 6 1 6 2 2 2 5 2 4
Rumba
Nr. K L M O P Q R S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
132) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK 6 3 3 5 5 5 4 3 3 5 (16) 4 15
147) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 1 2 4 3 2 3 6 6 5 3 12
162) HUGO TRESSUM / MARTA RITSON 5 5 5 2 6 3 5 5 4 8 6 13
195) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 3 4 6 3 4 6 6 4 5 5 (18) 5 14
196) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3
199) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / CAROLINA DELISA RIISA 2 6 4 6 2 4 2 2 2 5 2 6
Paso Doble
Nr. K L M O P Q R S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
132) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK 6 5 3 6 3 4 6 5 3 6 (23) 6 21
147) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 5 2 2 3 5 2 3 4 6 5 (12) 3 15
162) HUGO TRESSUM / MARTA RITSON 4 4 5 2 6 3 4 3 4 7 4 17
195) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 2 3 6 4 4 5 5 6 5 7 (28) 5 19
196) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4
199) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / CAROLINA DELISA RIISA 3 6 4 5 2 6 2 2 2 5 (11) 2 8
Džaiv
Nr. K L M O P Q R S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
132) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK 6 5 3 5 4 6 6 5 3 6 (25) 6 27
147) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 1 2 3 3 2 2 6 5 6 (13) 2 17
162) HUGO TRESSUM / MARTA RITSON 5 4 5 2 6 3 5 3 4 5 4 21
195) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 3 3 6 6 5 5 4 4 6 6 (24) 5 24
196) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 8 1 5
199) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / CAROLINA DELISA RIISA 2 6 4 4 2 4 3 2 2 5 (11) 3 11

K : Ariel Grabois

L : Joanne Wilkinson

M : Kristina Horvatova

O : Mirjam Swijsen

P : Chris Zammit

Q : Marton Somodi

R : Alessio Di Veronica

S : Pavel Imre

T : Paulo Paulino